top of page
Topo
Associados Ativos
Confira abaixo a lista de Associados do SINARJ
BENEMÉRITOS
NOME | REGISTRO |
---|---|
ASSURAMAYA (FALECIDO) | 1 |
MARIA EUGÊNIA DE CASTRO (FALECIDA) | 9 |
PRESIDÊNCIA
NOME | REGISTRO |
---|---|
ELAINE SAMPAIO IMENES | 849 |
EX-PRESIDENTES
NOME | REGISTRO |
---|---|
CELISA BERANGER | 100 |
DENISE DE ALMEIDA DA SILVEIRA CARVALHO | 741 |
JACOBB GONIK | 39 |
MARCIA MATTOS | 16 |
MARILDA BOURBON L. DA SILVEIRA (FALECIDA) | 392 |
OTÁVIO AZEVEDO | 11 |
THEREZINHA GOUVEIA (FALECIDA) | 3 |
SUZANA BRAGA ELEK | 802 |
EFETIVOS
NOME | REGISTRO |
---|---|
ANA CRISTINA VIDAL DE CASTRO | 681 |
ANA LUCIA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA | 332 |
ANA TERESA OCAMPO BERNARDEZ | 696 |
ANDRÉ LUIZ SOUZA LIMA BERTOLDO | 847 |
ANDREIA TERUSZKIN | 841 |
ÂNGELA MARIA DE SOUZA NUNES | 633 |
ÂNGELA MARIA MAZZUCCO | 686 |
ANNA MARIA COSTA RIBEIRO | 002 |
ANTONIO VILARDO | 109 |
CARLOS ARTUR SANTOS SILVA | 206 |
CARLOS HOLLANDA | 207 |
CARMEN SILVIA LAGO POVOLERI | 528 |
CLAUDIA LISBOA | 133 |
CRISTINA MARIA MIRANDA SOARES FIGUEIREDO | 480 |
CRISTINA TOLENTINO | 422 |
DEBORAH JEAN WORTHINGTON | 742 |
DIMITRI CAMILOTO | 691 |
ELIZABETH CAPARELLI GUIMARÃES | 627 |
FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDSE | 630 |
GLÁUCIA FÉLIX SILVA RAMOS | 355 |
GLEIDE FURTADO RAMOS | 104 |
HELAINE ALVES FERREIRA | 842 |
ISABEL SÁ LOPES | 547 |
JEAN PIERRE CONTI | 411 |
JOSÉ CARLOS SOUZA CRUZ | 421 |
JUNIA DE MACEDO VERSIANI | 389 |
KIM BINS ELY ALVES | 792 |
LAURITA RODRIGUES DANTAS | 256 |
LEILA ROMÃO DA SILVA | 523 |
LEONARDO LEMOS | 833 |
LÍGIA LINDBERGH SILVA | 791 |
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA | 735 |
MARCELO COSTA VASCONCELLOS | 358 |
MARCELO EMÍDIO HORA | 838 |
MÁRCIA FERREIRA | 718 |
MÁRCIA REGINA OLIVEIRA | 770 |
MARIA APARECIDA BEZERRA | 524 |
MARIA CÉLIA VERSIANI MOSCOSO | 299 |
MARIA EUNICE RIBEIRO DE SOUSA | 828 |
MARIA FERNANDA MAGALHÃES CHACEL | 328 |
MARIA ISABEL REDIG | 757 |
MARIA LUCIA GONÇALVES ARMAN | 126 |
MARIA VIRGINIA DA FRANCA COUTO FERNANDES | 495 |
MARIANNA MORAGAS FARAGE | 845 |
MARIKO ARAI BATISTA | 764 |
MARILDA GOULART CORREIA | 190 |
MARISA AGHETONI FONTES | 825 |
MARY SILVA BARBOSA | 192 |
MYRIAN FORTES ESTEVES | 800 |
PATRICIA PINHO SALGUEIRO | 850 |
PATRICIA VALENTE | 667 |
PAULA BELLUOMINI | 774 |
PEDRO BORGES FERREIRA | 837 |
REGINA CÉLIA HAMATY DE FREITAS | 329 |
REGINA CÉLIA MONTEIRO CRUZ | 394 |
REGINA DO CARMO CORRÊA | 811 |
REGINA DOLORES FERNANDES | 494 |
RENATA ABREU MARCH | 819 |
ROBERTO HIDEKI YOSHIDA | 830 |
SERGIO RIVERO PUPO | 727 |
SIMONE DE ALMEIDA PINTO | 809 |
SUELY ABISSAMARA DA COSTA | 320 |
VALÉRIA DE FREITAS PEREIRA | 653 |
VALÉRIA MOREIRA FERREIRA | 522 |
VANESSA CRISTINA RUVIARO TULESKI | 349 |
VANESSA DE MELLO PORTELLA | 817 |
VERA CLEIDE DE FREITAS SAMICO | 177 |
VERA LÚCIA ROMANA PEREIRA | 527 |
VIVIANE LUZIA NUNES BALDACE | 851 |
ENTIDADES
Registro | Nome |
---|---|
ESPAÇO DO CÉU ASTROLOGIA CELISA BERANGER | 839 |
ESTUDANTES
NOME | REGISTRO |
---|---|
ADELAIDE DE BARROS MASELLI
| 821 |
ELISÂNGELA DE MELO PAES LEME | 852 |
LUIZ FERNANDO ESPOSTO | 853 |
MARCIA REGINA CALVENTE RIBEIRO | 824 |
MARIA CRISTINA MOREIRA FREIRE | 676 |
NEUZA CORTEZ SOBREIRA | 703 |
VÂNIA SANTOS DE CARVALHO | 812 |
VIVIANE CÁSSIA HEIMBURGER RICHARDSON | 843 |
bottom of page